
 
                            
 產品分類
                      產品分類
                      Cassification
 相關文章
                  相關文章
                  Related articles
詳細介紹
產品特點:
(1)儀器采用模塊化設計 維護方便
(2)先進的檢測技術 有效降低可見光干擾 提高測量準確度
(3)多種通訊方式 滿足用戶使用需求
(4)關鍵元器件均為 國際zhi ming pin pai可靠性高壽命長
(5)多種量程設計 實現自動量程切換 適應多變的工況需求
(6)試劑消耗量少廢液分離 環保且運營成本低
(7)du te的進樣技術 有效去除液體氣泡 提高定量精準度
(8)多種測量模式 適應現場使用需求
(9)智能化診斷,具有缺、漏液判斷報警| 試劑余量預警 過程異常報警等功能
技術指導:
| 分析量程 | 0-2mg/L,0-10mg/L,0-50mg/L(可定制) | 
| 檢 出 限 | 0.02mg/L | 
| 分 辨 率 | <0.01mg/L | 
| 測量誤差 | 標液<±5%,水樣<±10% | 
| 重 復 性 | 3% | 
| 量程漂移 | ±5%FS | 
| 反應溫度 | 120℃(可設置) | 
| 消解時長 | 15min(可設置) | 
| 分析方式 | 整點,間隔,手動,遠程 | 
| 標定方式 | 間隔,手動,遠程 | 
| 故障報警 | 缺液報警,自檢報警,故障報警,超標報警等 | 
| 數據通訊 | 路4-20mA模擬量,路RS232或RS485接口,路RJ45 | 
| 數據存儲 | 約2萬組,支持U盤導出數據 | 
| 維護周期 | 大于30天 | 
| 顯示單元 | 7寸液晶,1024×600分辨率 | 
| 使用環境 | (5~40)℃,濕度<90%(無凝露) | 
| 儀器尺寸 | (1450×380×370)mm | 
| 儀器重量 | 約25kg | 
| 供電電源 | AC 220V±10%,50Hz±1%,120W | 
產品咨詢